您當前位置:産品中心 >> 刀閘閥系列 >> 手動薄型陶瓷排渣漿閥
手動薄型陶瓷排渣漿閥
産品型号:PZ673TC
公稱通徑:DN50~700mm
公稱壓力:PN1.0~1.6Mpa
适用介質:幹粉塵、水、蒸汽等
适用溫度:≤100℃
工作溫度:常溫
連接形式:法蘭
主要材質:WCB

PZ673TC氣動薄型陶瓷排渣漿液閥


       PZ673TC氣動薄型陶瓷排渣漿液閥适用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的(de)幹粉塵、水、蒸汽等介質在管道(dào)上作啓閉之用。适用于發電廠幹灰系統、倉泵出料輸送本閥密封性能好,耐磨性強,啓動負荷小,卡灰及積灰現象少,使用壽命長(cháng)
手液動陶瓷排渣漿液閥門屬于薄型工程陶瓷排渣液漿閥門的(de)一(yī)種,它是專門針對固液兩相流工況介質管道(dào)而設計制造的(de),不僅采用了增韌型工程陶瓷來作為(wèi)關斷以及抗節流沖刷的(de)主要材料。而且同時設計有以抗節流沖刷為(wèi)目的(de)的(de)結構形式,滿足該類介質管道(dào)的(de)關斷或關斷+節流的(de)雙重使用功能。經多年(nián)的(de)實踐證明,與普通排渣液漿閥相比使用壽命得到大幅提高(gāo)。手液動陶瓷排渣漿液閥門用于因工作場地(dì)狹小或者安裝方位等不适合手輪啓閉閥位的(de)安裝。

主要零件材料

序号

名稱

材料

序号

名稱

材料

1

閥體

WCB

7

中閥體

WCB

2

閥闆

複合工程陶瓷

8

填料

柔性石墨

3

閥座

複合工程陶瓷

9

填料壓蓋

2Cr13

4

閥杆

2Cr13

10

支架

Q235

5

雙頭螺柱

35 CrMoVA

11

氣動裝置


6

螺母

25





應用規範

設計與制造

JB/T 8691

連接端尺寸

結構長(cháng)度

GB/T 15188.2

法蘭尺寸

GB/T 9113.1

檢驗與試驗

CB/T JB/T8691

材料

碳鋼

CB/T 12229

标志

CB/T 12220

供貨

CB/T 12252


主要尺寸

公稱壓力 尺寸(mm) 手液動裝置
輸出力(kN)
質量(kg)
DN D L H n Md(Φ) A
0.6MPa~1.0MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 4 M16(Φ20) 260 10 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 15 66
100 180 50 880 8 M16(Φ20) 310 30 75
125 210 50 950 8 M16(Φ20) 310 30 80
150 240 60 990 8 M20(Φ23) 310 30 88
200 295 64 1150 8 M20(Φ23) 340 40 112
250 350 70 1240 12 M20(Φ23) 380 50 130
300 400 80 1360 12 M20(Φ23) 380 50 165
350 460 90 1460 16 M20(Φ23) 380 50 215
400 515 90 1630 16 M24(Φ27) 390 60 255
450 565 90 1730 20 M24(Φ27) 390 60 305
500 620 90 1890 20 M24(Φ27) 400 80 390
600 725 132 2350 20 M27(Φ30) 410 100 450
700 840 132 2700 24 M27(Φ30) 410 150 520
1.6MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 4 M16(Φ20) 260 10 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 15 66
100 180 50 880 8 M16(Φ20) 310 30 75
125 210 50 950 8 M16(Φ20) 310 30 80
150 240 60 990 8 M20(Φ23) 310 30 88
200 295 64 1150 8 M20(Φ23) 340 40 112
250 355 70 1240 12 M24(Φ27) 380 50 130
300 410 80 1360 12 M24(Φ27) 380 50 165
350 470 90 1460 16 M24(Φ23) 380 50 215
400 525 90 1630 16 M27(Φ30) 390 60 255
450 585 90 1730 20 M27(Φ30) 390 60 305
500 650 90 1890 20 M30(Φ33) 400 80 390
600 770 132 2350 20 M33(Φ36) 410 100 450
700 840 132 2700 24 M33(Φ36) 410 150 520
2.5MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 8 M16(Φ20) 260 15 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 30 67
100 190 50 880 8 M20(Φ24) 310 30 78
125 220 50 950 8 M24(Φ27) 310 30 87
150 250 60 990 8 M24(Φ27) 310 40 96
200 310 64 1150 12 M24(Φ27) 340 50 122
250 370 70 1240 12 M27(Φ30) 380 50 136
300 430 80 1360 16 M27(Φ30) 380 50 170
350 490 90 1460 16 M30(Φ33) 380 60 220
400 550 90 1630 16 M33(Φ36) 390 60 260
450 600 90 1730 20 M33(Φ36) 390 80 310
500 660 90 1890 20 M33(Φ36) 400 100 400
600 770 132 2350 20 M36(Φ39) 410 150 460
700 875 132 2700 24 M39(Φ42) 410 200 540
下一(yī)個産品:氣動穿透式刀閘閥
上一(yī)個産品:氣動薄型陶瓷排渣漿閥
021-66251999
qrCode